Daftar gunung beserta lokasi, ketinggian, dan keaktifannya di bawah ini adalah daftar gunung - gunung yang ada di Indonesia, namun tidak semua gunung masuk dalam tabel di bawah ini karena daftar ini hanya bersifat contoh saja.
Selanjutnya untuk status keaktifan, jika aktif menunjukan bahwa gunung tersebut termasuk jenis gunung berapi. Pun demikian jika tidak aktif, maka gunung yang di maksud bukan gunung berapi.
Untuk melihat daftar lengkap contoh gunung - gunung beserta lokasi, ketinggan dan statusnya, silahkan amati tabel di bawah ini.
Tabel Daftar Nama Gunung Di Setiap Provinsi Beserta Status dan Ketinggiannya
Nama Gunung | Provinsi | Status Dan Ketinggian (mdpl) |
Gunung Abang | Bali | Aktif / 2.152 |
Gunung Abong-Abong | DI Aceh | Tidak Aktif / 2.968 |
Gunung Agung | Bali | Aktif / 3142 |
Gunung Andong | Jawa | Tidak Aktif/ 1.463 |
Gunung Anjasmoro | Jawa Timur | Tidak Aktif / 2.282 |
Gunung Anuan | Sulawes Selatan | Tidak Aktif / 3.673 |
Gunung Argopuro | Jawa Tengah | Aktif / 3.088 |
Gunung Arfak | Papua | Tidak Aktif / 2.940 |
Gunung Ambang | Sulawesi Utara | Tidak Aktif / 1.795 |
Gunung Argowayang | Jawa Timur | Tidak Aktif / 2.162 |
Gunung Arjuno Welirang | Jawa Timur | Aktif/ 3.339 |
Gunung Awu | Sulawesi Utara | Aktif / 1.320 |
Gunung Balease | Sulawesi Selatan | Aktif / 3.016 |
Gunung Baluran | Jawa Timur | Aktif / 1.247 |
Gunung Bandahara | DI Aceh | Tidak Aktif / 3.030 |
Gunung Bapagat | Bengkulu | Tidak Aktif / 2.732 |
Gunung Bateekeubeu | DI Aceh | Tidak Aktif / 2.756 |
Gunung Bateemecica | DI Aceh | Tidak Aktif / 1.140 |
Gunung Batu | Jawa Barat | Tidak Aktif / 875 |
Gunung Batukaru | Bali | Aktif / 2.276 |
Gunung Batur | Bali | Aktif/ 1.717 |
Gunung Batutara | NTT | Aktif |
Gunung Pesagi | Sumatra Selatan | Tidak Aktif / 2.262 |
Gunung Binaiya | Maluku | Aktif / 3.027 |
Gunung Bismo | Jawa Tengah | Aktif / 2.365 |
Gunung Boliohutu | Gorontalo | Tidak Aktif / 2.072 |
Gunung Bromo | Jawa Timur | Aktif / 2.329 |
Gunung Bukit Raya | Kalimantan Barat | Tidak Aktif / 2.278 |
Gunung Bukit Tunggul | Jawa Barat | Tidak Aktif / 2.209 |
Gunung Bumi Geureudong | DI Aceh | Aktif / 2.670 |
Gunung Bumi Telong | DI Aceh | Aktif / 2.600 |
Gunung Burangrang | Jawa Barat | Tidak Aktif / 2.064 |
Gunung Butak | Jawa Timur | Aktif / 2.868 |
Gunung Butumpu | Sulawesi Tengah | Tidak Aktif / 2.400 |
Gunung Cakrabuana | Jawa Barat | Tidak Aktif / 1.721 |
Gunung Catur | Bali | Aktif / 2098 |
Gunung Cemarakuning | Jawa Timur | Tidak Aktif / 2.248 |
Gunung Cikurai | Jawa Barat | Tidak Aktif / 2.841 |
Gunung Ciremai | Jawa Barat | Aktif / 3.078 |
Gunung Colo | Sulawesi Utara | Aktif / 2.509 |
Gunung Cyccloop | Papua | Tidak Aktif / 2.034 |
Gunung Daku | Sulawesi Tengah | Tidak Aktif / 2.304 |
Gunung Dali | Sulawesi Tengah | Tidak Aktif / 2.253 |
Gunung Dampal | Sulawesi Tengah | Tidak Aktif / 2.304 |
Gunung Dempo | Bengkulu | Aktif / 3.159 |
Gunung Denyukbatu | Kalimantan Barat | Tidak Aktif / 1.670 |
Gunung Derabaro | Papua | Tidak Aktif / 4.150 |
Gunung Dingin |
Bengkulu | Tidak Aktif / 2.020 |
Gunung Dom | Papua | Tidak Aktif / 1.332 |
Gunung Dwikora | Papua | Tidak Aktif / 4.750 |
Gunung Ebulobo | NTB | Aktif / 2.123 |
Gunung Gadang | Bengkulu | Tidak Aktif / 2.466 |
Gunung Galunggung | Jawa Barat | Aktif / 2.168 |
Gunung Gamalama | Maluku | Aktif / 2.700 |
Gunung Gandadinata | Sulawesi Selatan | Tidak Aktif / 3.074 |
Gunung Gawalisi | Sulawesi Tengah | Tidak Aktif / 2.023 |
Gunung Gedang | Sumatra Barat | Tidak Aktif / 2.050 |
Gunung Gede | Jawa Barat | Aktif / 2.958 |
Gunung Gentilomatinan | Sulawesi Tengah | Tidak Aktif / 2.207 |
Gunung Geureudong | DI Aceh | Aktif / 2.590 |
Gunung Guntur | Jawa Barat | Aktif / 2.249 |
Gunung Halau-Halau | Kalimantan Selatan | Tidak Aktif / 1.892 |
Gunung Harun | Kalimantan Timur | Tidak Aktif / 2.160 |
Gunung Inierie | NTB | Aktif / 2.245 |
Gunung Jambangan | Jawa Timur | Tidak Aktif / 2.482 |
Gunung Jaya | Papua | Tidak Aktif / 5.030 |
Gunung Kabinturu | Sulawesi Selatan | Tidak Aktif / 2.655 |
Gunung Kalau | Sumatra Utara | Tidak Aktif / 2.171 |
Gunung Kalimutu | NTB | Tidak Aktif / 1.640 |
Gunung Kambuno | Sulawesi Selatan | Tidak Aktif / 2.950 |
Gunung Kancana | Jawa Barat | Tidak Aktif / 2.182 |
Gunung Kapaladmada | Maluku | Tidak Aktif / 2.429 |
Gunung Karangetang | Sulawesi Utara | Aktif / 2.700 |
Gunung Kawi | Jawa Timur | Aktif / 2.651 |
Gunung Keknemo | NTT | Tidak aktif / 2.070 |
Gunung Kelabu | Sumatra Barat | Tidak Aktif / 2.179 |
Gunung Kelud | Jawa Timur | Aktif / 1.731 |
Gunung Kerihun | Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah | Tidak Aktif / 1.790 |
Gunung Kerinci | Sumatra Barat | Aktif / 3.800 |
Gunung Klabat | Sulawesi Utara | Aktif / 2.022 |
Gunung Kondo | NTB | Tidak Aktif / 2.947 |
Gunung Krakatau | Lampung | Aktif / 913 |
Gunung Kulawi | Sulawesi Tengah | Tidak Aktif / 3.311 |
Gunung Kwoko | Papua | Tidak Aktif /3.000 |
Gunung Lambuno | Sulawesi Tengah | Tidak Aktif / 2.443 |
Gunung Lampobatang | Sulawesi | Tidak Aktif / 2.871 |
Gunung Laworkawra | Maluku | Tidak Aktif / 4.481 |
Gunung Lawu | Jawa Timur | Aktif / 3.265 |
Gunung Legatala | Maluku | Tidak Aktif / 4.241 |
Gunung Leuser | DI Aceh | Aktif / 3.172 |
Gunung Liangpaham | Kalbar dan Kalteng | Tidak Aktif / 1.650 |
Gunung Liangpran | Kalimantan Timur | Tidak Aktif / 2.240 |
Gunung Liman | Jawa Timur | Tidak Aktif / 2.512 |
Gunung Lampopana | Sulawesi Tengah | Tidak Aktif / 2.480 |
Gunung Lumut | Sulawesi Tengah | Tidak Aktif / 2.234 |
Gunung Mad | Sulawesi Tengah | Tidak Aktif / 2.552 |
Gunung Mahameru | Jawa Timur | Aktif / 3.676 |
Gunung Maitang | Sumatra Barat | Tidak Aktif / 2.262 |
Gunung Malabar | Jawa Barat | Aktif / 2.321 |
Gunung Malino | Sulawesi Tengah | Tidak Aktif / 2.443 |
Gunung Mandala | Papua | Tidak Aktif / 4.700 |
Gunung Mande | Sumatra Barat | Tidak Aktif / 2.430 |
Gunung Mangtajung | Kalbar dan Kalteng | Tidak Aktif / 1.525 |
Gunung Marapai | Sumatra Barat | Aktif / 2.891 |
Gunung Maruwali | Sulawesi Tengah | Tidak Aktif / 2.280 |
Gunung Masigit | Jawa Barat | Tidak Aktif / 2.078 |
Gunung Masurai | Jambi | Tidak Aktif / 2.935 |
Gunung Mengkoka | Sulawesi Tenggara | Tidak Aktif / 2.790 |
Gunung Merapi | Jawa Timur | Aktif / 2.800 |
Gunung Merapi | Jawa Tengah | Aktif / 2.914 |
Gunung Merbabu | Jawa Tengah | Aktif / 3.142 |
Gunung Mueajan | DI Aceh | Tidak Aktif / 3.079 |
Gunung Muria | Jawa Tengah | Aktif / 1.602 |
Gunung Nangi | NTB | Tidak Aktif / 2.330 |
Gunung Ngga Pilimsit | Papua | Tidak Aktif / 4.717 |
Gunung Nieuwerkerk | Maluku | Tidak Aktif / 4.185 |
Gunung Niut | Kalimantan Barat | Tidak Aktif / 1.701 |
Gunung Nokilalaki | Sulawesi Tengah | Tidak Aktif / 2.355 |
Gunung Ogoamas | Sulawesi Tengah | Tidak Aktif / 2.565 |
Gunung Ophir | Sumatra Barat | Tidak Aktif / 2.191 |
Gunung Palung | Kalimantan Barat | Tidak Aktif / 1.116 |
Gunung Pauet Sague | DI Aceh | Aktif / 2.780 |
Gunung Pangrango | Jawa Barat | Tidak Aktif / 3.019 |
Gunung Panjang | DI Aceh | Tidak Aktif / 2.023 |
Gunung Pantai Cermin | Sumatra Barat | Tidak Aktif / 2.690 |
Gunung Papandayan | Jawa Barat | Aktif / 2.665 |
Gunung Paroreang | Sulawesi Selatan | Tidak Aktif / 2.616 |
Gunung Pasaman | Sumatra Barat | Tidak Aktif / 2.900 |
Gunung Patah | Bengkulu | Tidak Aktif / 2.817 |
Gunung Patuha | Jawa Barat | Aktif / 2.434 |
Gunung Pekawa | Sulawesi Tengah | Tidak Aktif / 2.314 |
Gunung Perahu | Jawa Tengah | Tidak Aktif / 2.565 |
Gunung Perkison | DI Aceh | Aktif / 2.300 |
Gunung Pesagi | Lampung | Tidak Aktif / 2.265 |
Gunung Puncak Carstenz Pyramid | Papua | Tidak Aktif / 4.884 |
Gunung Puncak Idenburg | Papua | Tidak Aktif / 4.643 |
Gunung Puncak Jaya | Papua | Tidak Aktif / 4.860 |
Gunung Rajabasa | Lampung | Aktif / 1.261 |
Gunung Ranai |
Riau | Tidak Aktif / 1.035 |
Gunung Ranakah | NTT | Aktif / 2.400 |
Gunung Rantemado | Sulawesi Selatan | Tidak Aktif / 3.445 |
Gunung Rasan | Sumatra Barat | Tidak Aktif / 2.039 |
Gunung Raung | Jawa Timur | Aktif / 3.332 |
Gunung Redoura | Papua | Tidak Aktif / 3.083 |
Gunung Rerekautimdu | Sulawesi Tengah | Tidak Aktif / 2.508 |
Gunung Rinjani | Lombok | Tidak Aktif / 3.726 |
Gunung Rogojembangan | Jawa Tengah | Tidak Aktif / 2.177 |
Gunung Runcing | Bengkulu | Tidak Aktif / 2.221 |
Gunung Salai | Sulawesi Tengah | Tidak Aktif / 2.040 |
Gunung Salak | Jawa Barat | Aktif / 2.211 |
Gunung Sangiang | Bali | Aktif / 2.087 |
Gunung Seblat | Bengkulu | Tidak Aktif / 2.833 |
Gunung Segama | Aceh | Tidak Aktif / 2.015 |
Gunung Semeru | Jawa Timur | Aktif / 3.676 |
Gunung Seminung | Lampung | Tidak Aktif / 1.881 |
Gunung Seramewa | Maluku | Tidak Aktif / 4.355 |
Gunung Sibayak | Sumatra Utara | Aktif / 2.094 |
Gunung Sibela | Maluku | Tidak Aktif / 2.111 |
Gunung Sibuatan | Sumatra Utara | Tidak Aktif / 2.457 |
Gunung Sidole | Sulawesi tengah | Tidak Aktif / 2.099 |
Gunung Sihabuhabu | Sumatra Utara | Tidak Aktif / 2.300 |
Gunung Sinabung | Sumatra Utara | Aktif / 2.412 |
Gunung Sinajai | Sulawesi Selatan | Tidak Aktif / 2.669 |
Gunung Singgalang | Sumatra Barat | Tidak Aktif / 2.877 |
Gunung Sipoimcim | Sumatra Utara | Tidak Aktif / 2.199 |
Gunung Slamet | Jawa Tengah | Aktif / 3.418 |
Gunung Sonjo | Sulawesi Tengah | Tidak Aktif / 3.225 |
Gunung Sorik Merapi | DI Aceh | Aktif / 2.145 |
Gunung Suket | Jawa Timur | Tidak Aktif / 2.950 |
Gunung Sumbing | Jambi | Aktif / 2.507 |
Gunung Sumbing | Jawa Tengah | Aktif / 3.371 |
Gunung Sundoro | Jawa Tengah | Aktif / 2.151 |
Gunung Talakmau | Sumatra Barat | Tidak Aktif / 2.912 |
Gunung Talang | Sumatra Barat | Aktif / 2.597 |
Gunung Tambora | NTB | Tidak Aktif / 2.851 |
Gunung Tambusisi | Sulawesi Tengah | Tidak Aktif / 2.422 |
Gunung Tambunanjing | Sumatra Utara | Tidak Aktif / 2.008 |
Gunung Tanamatua | Sulawesi Tengah | Tidak Aktif / 2.543 |
Gunung Tandiket | Sumatra Barat | Aktif / 2.438 |
Gunung Tangga | DI Aceh | Tidak Aktif / 2.500 |
Gunung Tanggamus | Lampung | Tidak Aktif / 2.102 |
Gunung Tangkitlebak | Bengkulu | Tidak Aktif / 2.115 |
Gunung Tangkuban Perahu | Jawa Barat | Aktif / 2.084 |
Gunung Talagabodas | Jawa Barat | Aktif / 2.201 |
Gunung Tentolomantinan | Sulawesi Utara | Tidak Aktif / 2.207 |
Gunung Tilu | Jawa Barat | Tidak Aktif / 2.040 |
Gunung Tinjaulaut | DI Aceh | Tidak Aktif / 2.105 |
Gunung Tinombola | Sulawesi Tengah | Tidak Aktif / 2.183 |
Gunung Togwomeri | Papua | Tidak Aktif / 2.680 |
Gunung Tolondokalaut | Sulawesi Selatan | Tidak Aktif / 2.884 |
Gunung Towengkeli | Sulawesi Tengah | Tidak Aktif / 2.229 |
Gunung Trikora | Papua | Tidak Aktif / 4.750 |
Gunung Tumpu | Sulawesi Tengah | Tidak Aktif / 2.400 |
Gunung Ulumasen | DI Aceh | Tidak Aktif / 2.390 |
Gunung Ungaran | Jawa Tengah | Aktif / 2.050 |
Gunung Watuwila | Sulawesi Tenggara | Tidak Aktif / 2.000 |
Gunung Wayang | Jawa Barat | Tidak Aktif / 2.181 |
Gunung Welirang | Jawa Timur | Tidak Aktif / 3.166 |
Gunung Wetar | Maluku | Aktif / 282 (5.285) |
Gunung Wilis | Jawa Timur | Aktif / 2.169 |
Gunung Windu | Jawa Barat | Tidak Aktif / 2.054 |
Gunung Wurlali | Maluku | Tidak Aktif / 4.668 |
Gunung Yamin | Papua | Tidak Aktif / 4.595 |
Gunung Yaramamafaka | Papua | Tidak Aktif / 3.370 |
Haha makasihhh ini yg dicari cariii
ReplyDelete