Berikut ini adalah jadwal imsakiyah bulan Ramadhan 1438 H / 2017 M untuk wilayah Kabupaten Serang Propinsi Banten. Jadwal ini diperoleh dari situs Sistem Informasi Hisab Rukyat Indonesia, Kementrian Agama Republik Indonesia.
Kementerian Agama Republik Indonesia
Jadwal Imsakiyah 1438 H / 2017 M
Propinsi : Banten
Daerah : Serang
Tanggal
|
Imsak | Subuh | Terbit | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
1 Ramadan 1438 H | 4:28 | 4:38 | 5:56 | 6:24 | 11:56 | 15:17 | 17:49 | 19:03 |
2 Ramadan 1438 H | 4:28 | 4:38 | 5:56 | 6:24 | 11:56 | 15:17 | 17:49 | 19:03 |
3 Ramadan 1438 H | 4:28 | 4:38 | 5:56 | 6:24 | 11:56 | 15:17 | 17:49 | 19:03 |
4 Ramadan 1438 H | 4:28 | 4:38 | 5:56 | 6:24 | 11:56 | 15:17 | 17:50 | 19:03 |
5 Ramadan 1438 H | 4:29 | 4:39 | 5:57 | 6:25 | 11:56 | 15:17 | 17:50 | 19:03 |
6 Ramadan 1438 H | 4:29 | 4:39 | 5:57 | 6:25 | 11:56 | 15:17 | 17:50 | 19:03 |
7 Ramadan 1438 H | 4:29 | 4:39 | 5:57 | 6:25 | 11:56 | 15:18 | 17:50 | 19:03 |
8 Ramadan 1438 H | 4:29 | 4:39 | 5:57 | 6:25 | 11:57 | 15:18 | 17:50 | 19:04 |
9 Ramadan 1438 H | 4:29 | 4:39 | 5:57 | 6:25 | 11:57 | 15:18 | 17:50 | 19:04 |
10 Ramadan 1438 H | 4:29 | 4:39 | 5:58 | 6:26 | 11:57 | 15:18 | 17:50 | 19:04 |
11 Ramadan 1438 H | 4:29 | 4:39 | 5:58 | 6:26 | 11:57 | 15:18 | 17:50 | 19:04 |
12 Ramadan 1438 H | 4:30 | 4:40 | 5:58 | 6:26 | 11:57 | 15:18 | 17:50 | 19:04 |
13 Ramadan 1438 H | 4:30 | 4:40 | 5:58 | 6:26 | 11:57 | 15:19 | 17:51 | 19:05 |
14 Ramadan 1438 H | 4:30 | 4:40 | 5:59 | 6:27 | 11:58 | 15:19 | 17:51 | 19:05 |
15 Ramadan 1438 H | 4:30 | 4:40 | 5:59 | 6:27 | 11:58 | 15:19 | 17:51 | 19:05 |
16 Ramadan 1438 H | 4:30 | 4:40 | 5:59 | 6:27 | 11:58 | 15:19 | 17:51 | 19:05 |
17 Ramadan 1438 H | 4:31 | 4:41 | 5:59 | 6:27 | 11:58 | 15:19 | 17:51 | 19:05 |
18 Ramadan 1438 H | 4:31 | 4:41 | 6:00 | 6:28 | 11:58 | 15:20 | 17:51 | 19:06 |
19 Ramadan 1438 H | 4:31 | 4:41 | 6:00 | 6:28 | 11:59 | 15:20 | 17:52 | 19:06 |
20 Ramadan 1438 H | 4:31 | 4:41 | 6:00 | 6:28 | 11:59 | 15:20 | 17:52 | 19:06 |
21 Ramadan 1438 H | 4:31 | 4:41 | 6:00 | 6:28 | 11:59 | 15:20 | 17:52 | 19:06 |
22 Ramadan 1438 H | 4:32 | 4:42 | 6:00 | 6:29 | 11:59 | 15:20 | 17:52 | 19:06 |
23 Ramadan 1438 H | 4:32 | 4:42 | 6:01 | 6:29 | 12:00 | 15:21 | 17:52 | 19:07 |
24 Ramadan 1438 H | 4:32 | 4:42 | 6:01 | 6:29 | 12:00 | 15:21 | 17:53 | 19:07 |
25 Ramadan 1438 H | 4:32 | 4:42 | 6:01 | 6:29 | 12:00 | 15:21 | 17:53 | 19:07 |
26 Ramadan 1438 H | 4:32 | 4:42 | 6:01 | 6:30 | 12:00 | 15:21 | 17:53 | 19:07 |
27 Ramadan 1438 H | 4:33 | 4:43 | 6:02 | 6:30 | 12:00 | 15:21 | 17:53 | 19:08 |
28 Ramadan 1438 H | 4:33 | 4:43 | 6:02 | 6:30 | 12:01 | 15:22 | 17:53 | 19:08 |
29 Ramadan 1438 H | 4:33 | 4:43 | 6:02 | 6:30 | 12:01 | 15:22 | 17:54 | 19:08 |
Demikian info tentang jadwal imsakiyah untuk wilayah Serang Propinsi Banten. Untuk mengetahui jadwal imsakiyah daerah lain di Banten klik link di bawah ini :
2. Jadwal imsakiyah Kota Tangerang
3. Jadwal imsakiyah Kota Cilegon
4. Jadwal imsakiyah Kota Tangerang Selatan
5. Jadwal imsakiyah Kabupaten Lebak
6. Jadwal imsakiyah Kabupaten Pandeglang
7. Jadwal imsakiyah Kabupaten Tangerang
8. Jadwal imsakiyah Kabupaten Serang
Semoga Ramadhan tahun ini kita lewati dengan lebih baik dibanding tahun - tahun sebelumnya. Amin
Selamat Berpuasa ....
No comments:
Post a Comment