Hampir semua negara di ASEAN memiliki barang tambang kecuali Singapura. Negara Singapura memiliki wilayah yang sempit dan memiliki keterbatasan sumber daya alam tambang. Namun demikian Singapura menjadi satu-satunya negara maju di ASEAN karena menguasai perdagangan dan industri. Negara ASEAN lainnya yang kaya akan barang tambang mengekspor barang tambang mentah ke Singapura untuk diolah menjadi barang - barang yang memiliki nilai ekonomis lebih tinggi.
BACA JUGA :
Berikut daftar barang tambang yang dihasilkan oleh negara - negara ASEAN beserta contoh kegunaan dari barang tambang tersebut :
Nama Negara | Barang Tambang Yang dimiliki | Contoh Kegunaan |
---|---|---|
Indonesia | Minyak Bumi | bahan bakar berbagai kendaraan dan sumber energi lainnya |
Batu Bara | bahan baku pembuatan plastik, bahan bakar industri (PLTU) | |
Timah | bahan pelapis logam, cendramata, peluru, solder dan sebagainya | |
Emas | perhiasan dan dana moneter | |
Perak | perhiasan, bahan baku kerajinan dll | |
Malaysia | Bijih Timah | bahan pelapis logam, cendramata, peluru, solder dan sebagainya |
Bauksit | Kemasan makanan dalam tin, bahan tinta mesin foto copi, bahan dasar keramik, membuat alumunium untuk badan pesawat dan lain sebagainya | |
Bijih Besi | bahan baku pembuatan besi baja dan kabel / kawat baja dll | |
Minyak Bumi | bahan bakar berbagai kendaraan dan sumber energi lainnya | |
Filipina | Tembaga | bahan pembuat uang logam, penghantar panas yang baik (untuk listrik) dll |
Nikel | Karena nikel anti karat, nikel dimanfaatkan untuk membuat berbagai peralatan seperti peralatan makan, peralatan medis, transportasi, bangunan, listrik dan sebagainya | |
Emas | perhiasan dan dana moneter | |
Timber | Timber/kayu gelondongan digunakan sebagai bahan baku pembuatan kapal timber carrier | |
Seng | membuat pelat Seng, bahan pembuatan batre dan aloi dll | |
Kobalt | bahan campuran super aloi, bahan magnet, bahan pengering cat/tinta, bahan porselin, keramik dsb | |
Batu Bara | bahan baku pembuatan plastik, bahan bakar industri (PLTU) | |
Krom | pelapis logam atau baja sehingga tahan karat | |
Mangan | bahan penting dalam pembuatan baja | |
Thailand | Timah | bahan pelapis logam, cendramata, peluru, solder dan sebagainya |
Mangan | bahan penting dalam pembuatan baja | |
Brunei Darussalam | Minyak Bumi | bahan bakar berbagai kendaraan dan sumber berbagai bentuk energi lainnya |
Gas Alam | sumber energi industri, bahan bakar gas dll | |
Vietnam | Batu bara | bahan baku pembuatan plastik, bahan bakar industri (PLTU) |
Besi | bahan baku pembuatan besi baja dan kabel / kawat baja dll | |
Timah | bahan pelapis logam, cendramata, peluru, solder dan sebagainya | |
Emas | perhiasan dan dana moneter | |
Antimony | penguat timbal untuk batre, sebagai anti gores, korek api, obat-obatan, dan pipa | |
Krom | pelapis logam atau baja sehingga tahan karat | |
Fosfat | Untuk bahan peledak, pestisida, deterjen dll | |
Laos | Timah | bahan pelapis logam, cendramata, peluru, solder dan sebagainya |
Briket Batu Bara | bahan baku pembuatan plastik, bahan bakar industri (PLTU) | |
Besi | bahan baku pembuatan besi baja dan kabel / kawat baja dll | |
Tembaga | bahan pembuat uang logam, penghantar panas yang baik (untuk listrik) dll | |
Emas | perhiasan dan dana moneter | |
Gips | kontruksi plafon, pembuatan dinding sekat, bahan pembuat semen, bahan perekat pada dinding dll | |
Belerang | bahan baku untuk industri pupuk, cat, plastik dsb | |
Myanmar | Timbal | bahan baku pipa air, penutup kabel agar tidak karat, bahan untuk membuat peluru, dll |
Seng | membuat pelat Seng, bahan pembuatan batre dan aloi dll | |
Perak | perhiasan, bahan baku kerajinan dll | |
Timah | bahan pelapis logam, cendramata, peluru, solder dan sebagainya | |
Minyak Bumi | bahan bakar berbagai kendaraan dan sumber berbagai bentuk energi lainnya | |
Mangan | bahan penting dalam pembuatan baja | |
Tungsten | filamen lampu pijar, tabung elektron dan televisi, target sinar X, dll | |
Emas | perhiasan dan dana moneter | |
Batu Mulia | digunakan sebagai perhiasan | |
Batu Giok | digunakan sebagai perhiasan | |
Kamboja | Bijih Besi | bahan baku pembuatan besi baja dan kabel / kawat baja dll |
Batu Bara | bahan baku pembuatan plastik, bahan bakar industri (PLTU) | |
Tembaga | bahan pembuat uang logam, penghantar panas yang baik (untuk listrik) dll | |
Fosfat | Untuk bahan peledak, pestisida, deterjen dll | |
Emas | perhiasan dan dana moneter |
Daftar Potensi Alam / Hasil Tambang Setiap Daerah Atau Propinsi Di Indonesia Beserta Peta Persebaran Hasil Tambang Seluruh Indonesia
Indonesia negara besar, kelihatannya dari artikel yang disampaikan jenis brang tambangnya ko lebih sedikit yah ?
ReplyDeleteYang disajikan hanya yang unggulan
ReplyDeleteAsw
ReplyDeleteBy one anying
DeleteRohmad and alfond
ReplyDeleteInfo lele anjenkk !!!
ReplyDeleteBruri lele
ReplyDeleteInfo teguh Widodo,agwgwgwg
ReplyDeleteFarrel ganteng kayak tytd 😘
ReplyDeleteHai perkenalkan nama saya Alvon𓃯
ReplyDeleteGuh
ReplyDeletePromo lele,1kg 20k,5kg 100k,sama aj sih🗿
ReplyDelete